Wyniki kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu "Zarządzanie Wiedzą" tryb niestacjonarny:
Grupa | Indeks | Ocena |
L1 | 128829 | 4 |
L1 | 158478 | 4 |
L1 | 165338 | 3,5 |
L1 | 167315 | 4,5 |
L1 | 167348 | 3 |
L1 | 167476 | 3,5 |
L1 | 168051 | 3,5 |
L1 | 168060 | 3,5 |
L1 | 168061 | 3,5 |
L1 | 181645 | 3,5 |
L1 | 181646 | 3 |
L1 | 181648 | |
L2 | 163409 | 5 |
L2 | 166849 | 4 |
L2 | 166851 | 3,5 |
L2 | 167512 | 3,5 |
L2 | 167954 | 4,5 |
L2 | 168071 | 3,5 |
L2 | 168076 | 3 |
L2 | 168078 | 3 |
L2 | 168083 | 3 |
L2 | 168084 | 3 |
L2 | 181647 | 4 |
L3 | 162306 | 4 |
L3 | 162816 | 4 |
L3 | 167189 | 3 |
L3 | 167272 | 3 |
L3 | 168088 | 4 |
L3 | 168089 | 3 |
L3 | 168091 | 3,5 |
L3 | 168094 | 3 |
L3 | 168097 | 3,5 |
L3 | 181649 | 4 |
L3 | 181650 | 3 |
L3 | 181651 | 3 |
W razie pytań proszę o kontakt.