| Indeks | K1-OcenaC | ProjektZesp | ŚredniaOcen | Zaliczenie |
| 169603 | 5 | 4 | 4,50 | 4,5 |
| 169936 | 5 | 4,5 | 4,75 | 5 |
| 172951 | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 |
| 172962 | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,5 |
| 175812 | 3 | 4,5 | 3,75 | 4 |
| 177487 | 3 | 4,5 | 3,75 | 4 |
| 177581 | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,5 |
| 177582 | 3 | 4,5 | 3,75 | 4 |
| 177584 | 3,5 | 5 | 4,25 | 4,5 |
| 177598 | 3 | 5 | 4,00 | 4 |
| 177605 | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 |
| 177609 | 3,5 | 4,5 | 4,00 | 4 |
| 177611 | 5 | 5 | 5,00 | 5 |
| 177612 | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 |
| 177614 | 4,5 | 4 | 4,25 | 4,5 |
| 177615 | 5 | 5 | 5,00 | 5 |
W razie pytań zapraszam na konsultacje.
Komentarze i uwagi dotyczące projektów zespołowych dodane zostały do wpisów każdej z grup na platformie MS Teams, proszę o zapoznanie się z uwagami, które mogą się Państwu przydać na przyszłość podczas realizacji podobnych aktywności.





