Grupa | Nr albumu | K1-OcenaC | KW-OcenaC | K2-Ocena | Zaliczenie-średnia-w | Zaliczenie |
L1 | 167484 | 5 | 4,5 | 5 | 4,80 | 5 |
L1 | 167502 | 4 | 3,5 | 5 | 4,10 | 4 |
L1 | 167504 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,65 | 4,5 |
L1 | 167508 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,80 | 4 |
L1 | 167509 | 4 | 3 | 5 | 3,90 | 4 |
L1 | 167511 | 3 | zw | 4,5 | 3,75 | 4 |
L1 | 167515 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,20 | 4 |
L1 | 167516 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,70 | 4,5 |
L1 | 167556 | 5 | 5 | 4,5 | 4,85 | 5 |
L2 | 159912 | 5 | 4 | 5 | 4,60 | 4,5 |
L2 | 163023 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,25 | 4,5 |
L2 | 167528 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,80 | 4 |
L2 | 167531 | 4 | 4 | 5 | 4,30 | 4,5 |
L2 | 167533 | 5 | 5 | 4,5 | 4,85 | 5 |
L2 | 167543 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,00 | 4 |
L2 | 167550 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,20 | 4 |
L2 | 167558 | 3,5 | 3 | 4 | 3,45 | 3,5 |
Oceny końcowe zostały wyliczone z wykorzystanie średniej ważonej, gdzie kolokwia z laboratoriów mają wagę 0.3, zaś kolokwium z wykładu ma wagę 0.4. Średnia została następnie zaokrąglona do najbliższej oceny ujętej w regulaminie studiów.
W razie pytań zapraszam na konsultacje.