| Grupa | Indeks | K1-Ocena | K2-Ocena | KW-Ocena | Średnia ważona | Zaliczenie |
| L5 | 179647 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,70 | 3,5 |
| L5 | 184595 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,70 | 3,5 |
| L5 | 184596 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 4,5 |
| L5 | 184598 | 5 | 4,5 | 4.5(P) | 4,70 | 4,5 |
| L5 | 184600 | 4 | 4 | 5 (P) | 4,20 | 4 |
| L5 | 184601 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,00 | 4 |
| L5 | 184602 | 4 | 2 | |||
| L5 | 184603 | 5 | 4 | 4(P) | 4,40 | 4,5 |
| L5 | 184604 | 4 | 3 | 4,5 | 3,70 | 3,5 |
| L5 | 184605 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 |
| L5 | 184606 | 4 | 3 | 4 | 3,60 | 3,5 |
| L5 | 184607 | 4 | 3 | 4 | 3,60 | 3,5 |
| L5 | 184608 | 3 | 4 | 3,5 | 3,50 | 3,5 |
| L5 | 184609 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 |
| L5 | 184610 | 5 | 3,5 | 5 | 4,40 | 4,5 |
W razie pytań zapraszam do kontaktu na konsultacjach.
Średnia ważona wyliczona została zgodnie z kartą modułu, przyjęte wagi L1=0,4; L2=0,4; W=0,2.
Zaokrąglenie oceny nastąpiło w kierunku najbliższej oceny wskazanej w regulaminie studiów.
Osoby, które nie uzyskały jeszcze zaliczenia proszone są o przesłanie 2-3 propozycji terminów na przyszły tydzień tj. podanie proponowanej daty i godziny pisania zaliczenia poprawkowego. Proszę o ominięcie przyszłej środy, ponieważ wtedy mnie nie będzie.





