| Grupa | Indeks | K1_OcenaC | K2_OcenaC | W_OcenaC | Zaliczenie_C |
| L1 | 169975 | 5,0 | 4 | zw | 4,5 |
| L1 | 172919 | 4,5 | 4 | 3 | 4 |
| L1 | 172923 | 3,0 | 5 | 4 | 4 |
| L1 | 172929 | 5,0 | 4,5 | zw | 5 |
| L1 | 172937 | 4,5 | 4 | 3 | 4 |
| L1 | 172940 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| L1 | 172941 | 4,0 | 4 | 5 | 4,5 |
| L1 | 172943 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 |
| L1 | 172945 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| L1 | 172946 | 4,0 | 4,5 | 4 | 4 |
| L1 | 172949 | 4,0 | 4 | 3,5 | 4 |
| L1 | 173333 | ||||
| L1 | 173340 | 5,0 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| L1 | 173343 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3,5 |
| L1 | 173362 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| L2 | 169985 | 4,5 | 3 | zw | 4 |
| L2 | 172953 | 4,0 | 3,5 | 4 | 4 |
| L2 | 172954 | 4,0 | 3 | zw | 3,5 |
| L2 | 172955 | 4,0 | 4 | 5 | 4,5 |
| L2 | 172961 | ||||
| L2 | 172963 | 4,0 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| L2 | 172967 | 5,0 | 4 | zw | 4,5 |
| L2 | 172970 | 4,0 | 3 | zw | 3,5 |
| L2 | 172972 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 |
| L2 | 172976 | 4,0 | 3,5 | zw | 4 |
| L2 | 172980 | ||||
| L2 | 172989 | ||||
| L2 | 173349 | ||||
| L2 | 173358 | ||||
| L2 | 173364 | ||||
| L3 | 170190 | 4,0 | 4 | zw | 4 |
| L3 | 172957 | 3,0 | 3,5 | zw | 3,5 |
| L3 | 172977 | 4,5 | 5 | 3 | 4 |
| L3 | 172982 | 5,0 | 3,5 | zw | 4,5 |
| L3 | 172991 | 3,5 | 3 | zw | 3,5 |
| L3 | 172994 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| L3 | 172997 | 5,0 | 3,5 | 3 | 4 |
| L3 | 173001 | 3,5 | 4,5 | zw | 4 |
| L3 | 173004 | 3,5 | 4 | zw | 4 |
| L3 | 173006 | 3,0 | 3 | zw | 3 |
| L3 | 173365 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| L3 | 173366 | 4,0 | 4 | 4 | 4 |
| L3 | 173371 | ||||
| L3 | 173394 | 4,0 | 4,5 | 5 | 4,5 |
| L3 | 174624 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 |
| L4 | 169450 | 3,5 | zw | ||
| L4 | 173007 | ||||
| L4 | 173009 | 5,0 | zw | ||
| L4 | 173013 | 3,5 | 4 | ||
| L4 | 173015 | 3,5 | zw | ||
| L4 | 173017 | 4,0 | 4 | ||
| L4 | 173018 | ||||
| L4 | 173019 | 4,5 | zw | ||
| L4 | 173020 | 4,0 | 4 | ||
| L4 | 173022 | ||||
| L4 | 173023 | 3,5 | 4,5 | ||
| L4 | 173400 | ||||
| L4 | 173403 | ||||
| L4 | 173405 | 3,5 | 4,5 | ||
| L5 | 169969 | 4,0 | 4 | ||
| L5 | 172926 | 3,5 | 4,5 | ||
| L5 | 172927 | 4,5 | 5 | ||
| L5 | 172935 | 4,5 | 4 | ||
| L5 | 172939 | 3,0 | 4 | ||
| L5 | 172942 | 4,0 | 3,5 | ||
| L5 | 172944 | 4,5 | 5 | ||
| L5 | 172950 | 4,5 | 4,5 | ||
| L6 | 152008 | 4 | |||
| L6 | 172589 | 3,5 | |||
| L6 | 172604 | 3 | |||
| L6 | 172965 | 4,0 | 3,5 | 4 | 4 |
| L6 | 172990 | 3,0 | 4 | 4 | 3,5 |
| L6 | 172999 | 4,0 | 3 | 4,5 | 4 |
| L6 | 173005 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| L6 | 173160 | 4,0 | 4 | 4 | 4 |
W razie pytań dotyczących uzyskanej oceny, zapraszam na konsultacje.
Kolokwium 1:
Szablon odpowiedzi - Enterprise Architect
Kolokwium 2.:
https://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=4620
Hasło zapisu:
TM0fl5diEq1NL01F
Grupa L1:
bKQJiJPGSdqi95pJ
Grupa L2:
jxGmNrQ1AwArKwHv
Grupa L3:
MWXAt4XNTtcI0oPV
Grupa L6:
JQehoIkp64mxg530





