Kolokwium 2:
Inżynieria Oprogramowania - test zaliczeniowy diagramy aktywności i klas:
https://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=4363
Zapis:
tMm2Kb0BIMIU1Q4
Grupa L1 i L2:
UcDBouCnWKG7pW0
Grupa L3:
YZlaK5DpMdrDEP2
Wyniki kolokwiów zaliczeniowych:
Grupa | Indeks | K1_OcenaC | K2_OcenaC | W_OcenaC | Średnia_ocen | Zaliczenie_C |
L1 | 169463 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,50 | 3,5 |
L1 | 169970 | 3,5 | 3,5 | zw | 3,50 | 3,5 |
L1 | 169978 | 3,5 | 3,50 | |||
L1 | 169979 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,33 | 4,5 |
L1 | 169981 | 4,0 | 4 | 3,5 | 3,83 | 4 |
L1 | 169995 | 4,0 | 3,5 | 4 | 3,83 | 4 |
L1 | 169999 | 3,5 | 3 | 4 | 3,50 | 3,5 |
L1 | 170000 | |||||
L1 | 170003 | 4,0 | 4 | 4,5 | 4,17 | 4 |
L2 | 168972 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,00 | 4 |
L2 | 170009 | 3,0 | 3 | 3,5 | 3,17 | 3 |
L2 | 170012 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,50 | 3,5 |
L2 | 170014 | 3,0 | 3,5 | 4 | 3,50 | 3,5 |
L2 | 170019 | 4,0 | 4 | zw | 4,00 | 4 |
L2 | 170020 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3,67 | 3,5 |
L2 | 170021 | 4,0 | 3,5 | 4 | 3,83 | 4 |
L2 | 171104 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3,67 | 3,5 |
L3 | 160186 | 3,5 | 5 | 3,5 | 4,00 | 4 |
L3 | 168590 | 4,0 | 4,5 | 4 | 4,17 | 4 |
L3 | 169963 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,67 | 3,5 |
L3 | 169964 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,83 | 4 |
L3 | 169965 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,5 |
L3 | 169966 | 3,5 | 4,5 | zw | 4,00 | 4 |
L3 | 169971 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,83 | 4 |
L3 | 169982 | 3,5 | 3 | 4 | 3,50 | 3,5 |
L3 | 170016 | 3,0 | 3,5 | 4 | 3,50 | 3,5 |
L3 | 170018 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,67 | 3,5 |
L3 | 171103 | 3,5 | 4 | zw | 3,75 | 4 |
L3 | 182571 | 4,0 | 5 | zw | 4,50 | 4,5 |
L3 | 182572 | 3,0 | zw | 3,00 |
W razie pytań zapraszam na konsultację.
Kolokwium 1:
Szablon odpowiedzi - Enterprise Architect