Wyniki kolokwium zaliczeniowych:
Grupa | Indeks | K1_OcenaC | W_OcenaC |
L1 | 169463 | 3,5 | 3,5 |
L1 | 169970 | 3,5 | zw |
L1 | 169978 | 3,5 | |
L1 | 169979 | 4,5 | 4,5 |
L1 | 169981 | 4,0 | 3,5 |
L1 | 169995 | 4,0 | 4 |
L1 | 169999 | 3,5 | 4 |
L1 | 170000 | ||
L1 | 170003 | 4,0 | 4,5 |
L2 | 168972 | 4,5 | 4 |
L2 | 170009 | 3,0 | 3,5 |
L2 | 170012 | 3,5 | 3,5 |
L2 | 170014 | 3,0 | 4 |
L2 | 170019 | 4,0 | zw |
L2 | 170020 | 4,5 | 3 |
L2 | 170021 | 4,0 | 4 |
L2 | 171104 | 3,5 | 4,5 |
L3 | 160186 | 3,5 | 3,5 |
L3 | 168590 | 4,0 | 4 |
L3 | 169963 | 4,5 | |
L3 | 169964 | 4,5 | |
L3 | 169965 | 4 | |
L3 | 169966 | 3,5 | zw |
L3 | 169971 | 3,5 | 3,5 |
L3 | 169982 | 3,5 | 4 |
L3 | 170016 | 3,0 | 4 |
L3 | 170018 | 3,5 | 3,5 |
L3 | 171103 | 3,5 | zw |
L3 | 182571 | 4,0 | zw |
L3 | 182572 | 3,0 | zw |
W razie pytań zapraszam na konsultację.
Kolokwium 1:
Szablon odpowiedzi - Enterprise Architect