Wyniki zaliczenia z przedmiotu:
| Grupa | Indeks | Ocena z zaliczenia: |
| L1 | 165345 | 4 |
| L1 | 167481 | 5 |
| L1 | 168059 | 4,5 |
| L1 | 168473 | |
| L1 | 169172 | 4 |
| L1 | 170025 | 4 |
| L1 | 170341 | 4,5 |
| L1 | 171580 | 4 |
| L1 | 171583 | 3,5 |
| L1 | 171687 | 4,5 |
| L1 | 171690 | 3,5 |
| L1 | 171707 | 4 |
| L1 | 185139 | 3 |
| L2 | 105098 | 3 |
| L2 | 123030 | 4 |
| L2 | 164567 | 3,5 |
| L2 | 167191 | 3,5 |
| L2 | 170194 | 4,5 |
| L2 | 170367 | 4,5 |
| L2 | 171712 | 4 |
| L2 | 185140 | 4 |
| L2 | 185141 | 4 |
| L2 | 185142 | 4,5 |
Osoby, które nie uzyskały zaliczenia proszone są o kontakt mailowy w celu ustalenia terminu potencjalnej poprawy kolokwium. Proponowany wstępnie termin z mojej strony: 13.06.2026 r (sobota) godzina 13:00, 14:00.





