Indeks | W-Ocena | L-Ocena | Śr. ważona | Ocena Końcowa |
170323 | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,5 |
170340 | 3 | 4 | 3,60 | 3,5 |
170373 | 3 | 4 | 3,60 | 3,5 |
170389 | 3 | 3 | 3,00 | 3 |
170390 | 4,5 | 3,5 | 3,90 | 4 |
170400 | 3 | 3,5 | 3,30 | 3,5 |
170407 | 4 | 4 | 4,00 | 4 |
170417 | 3 | 3 | 3,00 | 3 |
170419 | 5 | 5 | 5,00 | 5 |
170421 | 4 | 3,5 | 3,70 | 3,5 |
171112 | 4 |
4,5 | 4,30 | 4,5 |
171116 | 3,5 | 4 | 3,80 | 4 |
Przy obliczaniu ocen końcowych zastosowano mechanizm średniej ważonej - wykład waga 40%, laboratorium 60%. Zaokrąglenie wyliczonej wartości średniej do pełnej oceny zostało zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmu najbliższej obserwacji, czyli zaokrąglenie w górę lub w dół w kierunku najbliższej oceny określonej w regulaminie studiów. W razie pytań, czy wątpliwości zapraszam na konsultacje. Osoby chcące poprawić ocenę proszę o przesłanie takiej informacji w celu ustalenia terminu, ponieważ finalne oceny muszą znaleźć się w systemie USOS najpóźniej w dniu 15.01.2025 r.